010	内科	1	040080x099x0xx	15歳以上の肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎の治療	192	18.60	14.34	5.73	78.22						
010	内科	2	060340xx03x00x	胆管(肝内外)結石、胆管炎の治療	106	12.17	10.93	2.83	78.39						
010	内科	3	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎の治療	95	28.79	21.69	24.21	84.26						
070	循環器内科	1	050050xx99100x	狭心症などの心臓カテーテル検査	267	3.14	3.07	0.37	69.59						
070	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症などの心臓カテーテル治療	121	3.68	4.87	0.83	69.84						
070	循環器内科	3	050130xx99000x	心不全の治療	79	19.66	18.30	12.66	82.01						
100	小児科	1	040080x1xxx0xx	15歳未満の肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎の治療	45	6.27	5.72	0.00	3.11						
100	小児科	2	040100xxxxx00x	気管支喘息の治療	30	6.10	6.31	3.33	3.43						
100	小児科	3	140010x199x00x	早産児、低出生体重児の治療	25	7.28	6.17	0.00	0.00						
110	外科	1	060335xx0200xx	胆嚢水腫、胆嚢炎の手術（腹腔鏡下胆嚢摘出術など）	44	6.57	7.84	0.00	62.80						
110	外科	2	060210xx99000x	腸閉塞の治療	41	7.95	9.17	2.44	68.27						
110	外科	3	060150xx03xx0x	虫垂炎の手術（虫垂切除術など）	37	5.65	5.56	0.00	33.08						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折の手術（人工骨頭挿入術など）	68	19.97	28.70	80.88	82.93						
120	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎骨折、腰椎骨折(胸・腰髄損傷を含む)などの治療	10	12.30	21.52	70.00	65.50						
120	整形外科	3	160800xx97xxxx	股関節大腿近位骨折の手術（その他の手術）	‐	‐	20.64	‐	‐						
150	脳神経外科	1	010060x099030x	脳梗塞の治療（JCS10未満）	90	25.07	18.08	30.00	73.24						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷の手術（その他の手術）	27	19.85	10.02	0.00	72.81						
150	脳神経外科	3	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)の治療（JCS10未満）	19	26.58	19.32	52.63	73.16						
300	皮膚科	1	080011xx99xxxx	急性膿皮症の治療	12	10.33	11.97	0.00	58.75						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹の治療	‐	‐	8.97	‐	‐						
300	皮膚科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性腫瘍の手術（皮膚、皮下腫瘍摘出術など）	‐	‐	4.38	‐	‐						
310	泌尿器科	1	11012xxx040x0x	上部尿路疾患の手術（体外衝撃波腎・尿管結石破砕術) 	112	2.24	2.89	0.00	56.02						
310	泌尿器科	2	110070xx02020x	膀胱癌の経尿道的手術（化学療法を伴うもの）	40	5.65	8.02	0.00	70.03						
310	泌尿器科	3	11012xxx020x0x	上部尿路疾患の手術（経尿道的尿路結石除去術など）	14	7.07	5.91	0.00	60.29						
220	産婦人科	1	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍の手術（子宮全摘術など）	56	9.39	10.18	0.00	47.29						
220	産婦人科	2	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍の手術（円錐切除術など）	27	3.00	3.39	0.00	36.52						
220	産婦人科	3	120140xxxxxxxx	流産の手術	26	2.00	2.34	0.00	32.85						
230	眼科	1	020160xx97xxx0	網膜剥離の手術	52	8.85	11.08	0.00	56.08						
230	眼科	2	020200xx9700xx	黄斑部疾患（黄斑円孔、網膜前膜など）の手術	43	6.72	7.87	0.00	66.51						
230	眼科	3	020240xx97xxx0	硝子体疾患（硝子体出血など）の手術	36	4.92	7.42	2.78	66.00						
240	耳鼻咽喉科	1	030230xxxxxxxx	慢性扁桃炎、扁桃肥大の手術（口蓋扁桃手術など）	35	8.20	8.20	0.00	16.49						
240	耳鼻咽喉科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害（めまい症）の治療	27	5.44	5.31	0.00	62.11						
240	耳鼻咽喉科	3	030150xx97xxxx	耳下腺腫瘍、咽頭腫瘍、扁桃腫瘍などの手術（耳下腺腫瘍摘出術など）	20	5.55	7.94	0.00	52.05						
