010	内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	124	8.63	10.08	0.81%	75.94						
010	内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	73	28.05	20.92	12.33%	82.21						
010	内科	3	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　A-DROP スコア2	45	15.44	15.17	0.00%	84.49						
010	内科	4	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	43	5.44	8.75	0.00%	71.09						
010	内科	5	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病 なし	40	17.28	12.58	7.50%	79.93						
350	循環器内科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	141	3.16	3.01	2.13%	70.85						
350	循環器内科	2	050130xx99000x	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	115	19.26	17.66	6.09%	82.77						
350	循環器内科	3	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	79	4.61	4.47	0.00%	71.23						
350	循環器内科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１ なし、１,３あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	43	11.09	11.01	0.00%	80.14						
350	循環器内科	5	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞　その他の手術あり　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	32	16.44	12.52	0.00%	67.41						
100	小児科	1	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	62	4.42	5.42	0.00%	4.53						
100	小児科	2	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	43	7.23	6.17	4.65%	0.00						
100	小児科	3	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）　定義副傷病 なし	40	4.88	6.19	2.50%	1.13						
100	小児科	4	150040xxxxx0xx	熱性けいれん　手術・処置等２ なし	30	4.90	3.83	0.00%	1.90						
100	小児科	5	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	28	5.18	5.71	0.00%	3.18						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	119	4.51	4.96	0.00%	67.30						
110	外科	2	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	63	6.63	7.30	0.00%	64.87						
110	外科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	38	11.08	8.95	5.26%	69.87						
110	外科	4	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等２ なし	38	7.76	10.59	5.26%	68.26						
110	外科	5	060150xx99xx0x	虫垂炎　手術なし　定義副傷病 なし	35	7.20	6.78	0.00%	35.03						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	128	23.48	26.30	81.25%	82.52						
120	整形外科	2	160760xx97xxxx	前腕の骨折　手術あり	44	5.77	5.68	2.27%	56.55						
120	整形外科	3	160850xx01xx0x	足関節・足部の骨折・脱臼　骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等　定義副傷病 なし	21	16.62	16.24	0.00%	45.57						
120	整形外科	4	160610xx97xxxx	四肢筋腱損傷　その他の手術あり	19	11.26	9.49	0.00%	54.68						
120	整形外科	5	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし　定義副傷病 なし	19	36.16	19.61	26.32%	79.53						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	40	23.18	16.18	40.00%	73.13						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	15	24.33	18.72	53.33%	65.53						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	14	5.93	7.35	0.00%	76.50						
150	脳神経外科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	14	25.07	9.69	35.71%	82.71						
150	脳神経外科	5	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	10	5.30	7.28	0.00%	64.30						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	12	7.92	12.51	0.00%	68.92						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	‐	‐	‐	‐	‐						
300	皮膚科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	‐	‐	‐	‐	‐						
300	皮膚科	4	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	‐	‐	‐	‐	‐						
300	皮膚科	5	161000x199x0xx	熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷（Burn Index10未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	‐	‐	‐	‐	‐						
310	泌尿器科	1	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　定義副傷病 なし	‐	‐	‐	‐	‐						
310	泌尿器科	2	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐						
310	泌尿器科	3	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐						
310	泌尿器科	4	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐						
310	泌尿器科	5	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐						
220	産婦人科	1	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	36	5.97	6.28	0.00%	45.89						
220	産婦人科	2	120090xx97xxxx	生殖器脱出症　手術あり	28	9.14	8.86	0.00%	70.86						
220	産婦人科	3	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等　手術・処置等２ なし	26	3.04	3.20	0.00%	39.73						
220	産婦人科	4	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍　子宮全摘術等	22	10.45	9.87	0.00%	45.59						
220	産婦人科	5	120170xx99x0xx	早産、切迫早産　手術なし　手術・処置等２ なし	19	31.74	19.69	5.26%	32.11						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	626	2.96	2.84	0.00%	75.00						
230	眼科	2	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片眼	67	7.76	9.75	0.00%	55.46						
230	眼科	3	020240xx97xxx0	硝子体疾患　手術あり　片眼	65	4.71	6.16	0.00%	64.15						
230	眼科	4	020200xx9700xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	41	6.76	6.55	0.00%	64.51						
230	眼科	5	020220xx97xxx0	緑内障　手術あり　片眼	22	7.86	8.00	0.00%	68.50						
240	耳鼻咽喉科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	52	9.04	7.89	0.00%	20.21						
240	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	19	5.68	7.04	0.00%	65.63						
240	耳鼻咽喉科	3	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等１ あり	19	2.00	2.04	0.00%	52.47						
240	耳鼻咽喉科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	14	3.50	5.10	0.00%	61.43						
240	耳鼻咽喉科	5	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍　手術あり	13	4.92	7.37	0.00%	57.54						
