010	内科	1	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	90	3.40	10.42	2.22%	78.83						
010	内科	2	K610-3	内シャント設置術	62	5.24	7.87	1.61%	71.77						
010	内科	3	K654	内視鏡的消化管止血術	48	4.50	13.88	4.17%	74.81						
010	内科	4	K616-4	経皮的シャント拡張術・血栓除去術	38	4.05	2.13	5.26%	74.39						
010	内科	5	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２センチメートル未満）	35	2.31	2.46	0.00%	71.14						
350	循環器内科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他のもの）	71	3.63	2.56	0.00%	71.10						
350	循環器内科	2	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極の場合）	43	3.79	10.53	2.33%	80.56						
350	循環器内科	3	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術（不安定狭心症に対するもの）	22	0.14	12.77	0.00%	71.50						
350	循環器内科	4	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術（急性心筋梗塞に対するもの）	22	0.00	17.59	4.55%	67.23						
350	循環器内科	5	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	10	1.60	1.10	0.00%	71.90						
100	小児科	1	K9131	新生児仮死蘇生術（仮死第１度のもの）	12	0.00	6.75	16.67%	0.00						
100	小児科	2	K300	鼓膜切開術	‐	‐	‐	‐	‐						
100	小児科	3	K9132	新生児仮死蘇生術（仮死第２度のもの）	‐	‐	‐	‐	‐						
100	小児科	4	K745	肛門周囲膿瘍切開術	‐	‐	‐	‐	‐						
100	小児科	5	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐						
110	外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	86	1.19	2.19	0.00%	65.98						
110	外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	85	1.47	4.55	2.35%	64.80						
110	外科	3	K6335	ヘルニア手術（鼠径ヘルニア）	36	1.17	2.47	0.00%	63.92						
110	外科	4	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	31	0.74	4.00	0.00%	31.48						
110	外科	5	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	28	3.54	14.07	0.00%	72.64						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（大腿） 等	88	1.72	19.55	76.14%	80.50						
120	整形外科	2	K0462	骨折観血的手術（前腕） 等	49	1.47	8.88	2.04%	54.55						
120	整形外科	3	K0811	人工骨頭挿入術（股）	46	2.72	20.04	80.43%	81.67						
120	整形外科	4	K0463	骨折観血的手術（鎖骨） 等	21	1.19	8.95	14.29%	51.10						
120	整形外科	5	K0731	関節内骨折観血的手術（肘） 等	20	2.40	26.25	15.00%	68.45						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	14	0.29	23.14	50.00%	80.64						
150	脳神経外科	2	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。）	‐	‐	‐	‐	‐						
150	脳神経外科	3	K1643	頭蓋内血腫除去術（開頭して行うもの）（脳内のもの）	‐	‐	‐	‐	‐						
150	脳神経外科	4	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他のもの）	‐	‐	‐	‐	‐						
150	脳神経外科	5	K6182	中心静脈注射用植込型カテーテル設置（頭頸部その他に設置した場合）	‐	‐	‐	‐	‐						
300	皮膚科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	‐	‐	‐	‐	‐						
300	皮膚科	2	K0132	分層植皮術（２５平方センチメートル以上１００平方センチメートル未満）	‐	‐	‐	‐	‐						
300	皮膚科	3	K0134	分層植皮術（２００平方センチメートル以上）	‐	‐	‐	‐	‐						
300	皮膚科	4	K013-22	全層植皮術（２５平方センチメートル以上１００平方センチメートル未満）	‐	‐	‐	‐	‐						
300	皮膚科	5	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術（躯幹）	‐	‐	‐	‐	‐						
220	産婦人科	1	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡によるもの）	38	0.89	4.08	0.00%	45.13						
220	産婦人科	2	K877	子宮全摘術	29	1.03	8.00	0.00%	48.79						
220	産婦人科	3	K867	子宮頸部（腟部）切除術	27	1.00	1.04	0.00%	39.59						
220	産婦人科	4	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	22	1.00	5.50	0.00%	55.41						
220	産婦人科	5	K861	子宮内膜掻爬術	20	1.00	0.25	0.00%	52.10						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合）（その他のもの）	632	0.92	1.05	0.00%	75.05						
230	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含むもの）	148	0.62	5.39	0.00%	61.25						
230	眼科	3	K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術（その他のもの）	42	1.79	2.57	0.00%	70.81						
230	眼科	4	K284	硝子体置換術	27	0.78	2.70	0.00%	55.56						
230	眼科	5	K2685	緑内障手術（緑内障治療用インプラント挿入術）（プレートのあるもの）	‐	‐	‐	‐	‐						
240	耳鼻咽喉科	1	K3772	口蓋扁桃手術（摘出）	49	1.04	7.61	0.00%	21.57						
240	耳鼻咽喉科	2	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	21	0.86	3.67	0.00%	65.95						
240	耳鼻咽喉科	3	K3932	喉頭腫瘍摘出術（直達鏡によるもの）	‐	‐	‐	‐	‐						
240	耳鼻咽喉科	4	K368	扁桃周囲膿瘍切開術	‐	‐	‐	‐	‐						
240	耳鼻咽喉科	5	K287	先天性耳瘻管摘出術	‐	‐	‐	‐	‐						
