010	内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	132	10.11	9.53	3.79	77.12						
010	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	67	27.09	20.51	19.40	84.13						
010	内科	3	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	45	8.27	7.74	0.00	64.16						
010	内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	41	18.51	13.00	9.76	77.61						
010	内科	5	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	38	17.82	14.01	0.00	72.03						
070	循環器内科	1	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	138	16.59	17.23	3.62	83.33						
070	循環器内科	2	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	111	3.23	3.07	0.00	69.68						
070	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	89	3.55	4.44	0.00	71.12						
070	循環器内科	4	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	56	11.54	12.09	5.36	68.93						
070	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	44	8.82	10.56	2.27	81.82						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	25	6.48	6.13	4.00	0.00						
100	小児科	2	080270xxxx1xxx	食物アレルギー 手術・処置等１あり	21	1.81	2.12	0.00	2.24						
100	小児科	3	060380xxxxx00x	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	20	4.40	5.86	0.00	5.20						
100	小児科	4	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	19	3.32	7.48	0.00	6.89						
100	小児科	5	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 定義副傷病なし	16	5.44	6.47	6.25	1.56						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	105	4.63	4.86	0.00	69.91						
110	外科	2	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	82	6.18	7.23	2.44	67.66						
110	外科	3	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	43	8.88	10.30	0.00	63.35						
110	外科	4	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	37	15.00	16.19	0.00	74.41						
110	外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	36	5.89	5.44	0.00	35.22						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	168	22.06	25.09	79.17	81.57						
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	38	9.42	5.18	13.16	50.13						
120	整形外科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	29	26.14	18.81	51.72	82.38						
120	整形外科	4	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等	18	16.78	18.74	16.67	40.94						
120	整形外科	5	160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし 手術・処置等２なし	18	22.28	19.06	77.78	83.56						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	45	19.51	15.64	37.78	70.93						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	17	24.24	18.86	58.82	70.24						
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	15	16.73	9.68	26.67	80.87						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	14	8.14	8.18	21.43	67.21						
150	脳神経外科	5	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病１あり発症前Rankin Scale 0、1又は2	12	20.08	17.35	41.67	75.08						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	29	12.03	12.87	0.00	72.52						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	16	7.19	9.12	0.00	76.50						
300	皮膚科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	−	−	7.71	−	−						
300	皮膚科	4	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等１なし	−	−	4.76	−	−						
300	皮膚科	5	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２なし	−	−	19.20	−	−						
310	泌尿器科	1	11012xxx04xxxx	上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき）	55	2.13	2.66	0.00	54.69						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	49	6.69	7.13	0.00	73.41						
310	泌尿器科	3	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	46	2.04	2.54	0.00	73.57						
310	泌尿器科	4	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	41	5.76	5.67	0.00	63.10						
310	泌尿器科	5	11012xxx99xxxx	上部尿路疾患 手術なし	11	10.55	6.64	0.00	66.82						
220	産婦人科	1	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 手術・処置等２なし	52	2.98	3.11	0.00	38.58						
220	産婦人科	2	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	24	6.96	6.10	0.00	47.96						
220	産婦人科	3	120140xxxxxxxx	流産	22	2.05	2.42	0.00	34.64						
220	産婦人科	4	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	15	10.20	9.57	0.00	46.67						
220	産婦人科	5	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	15	6.33	6.16	0.00	54.73						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	467	2.91	2.76	0.00	74.21						
230	眼科	2	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	67	7.90	8.97	0.00	56.45						
230	眼科	3	020200xx9700xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	47	6.34	6.30	0.00	66.72						
230	眼科	4	020220xx97xxx0	緑内障 その他の手術あり片眼	40	3.25	5.79	0.00	71.40						
230	眼科	5	020240xx97xxx0	硝子体疾患 手術あり片眼	35	4.31	5.65	0.00	65.00						
240	耳鼻咽喉科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	44	4.75	4.94	0.00	66.27						
240	耳鼻咽喉科	2	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	21	4.71	5.63	0.00	41.52						
240	耳鼻咽喉科	3	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	21	2.00	2.04	0.00	59.10						
240	耳鼻咽喉科	4	030428xxxxxxxx	突発性難聴	21	9.00	8.81	0.00	51.86						
240	耳鼻咽喉科	5	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	20	8.40	7.94	0.00	18.70						
