010	内科	1	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	118	1.89	10.86	5.93	78.76						
010	内科	2	K654	内視鏡的消化管止血術	44	2.95	14.43	6.82	71.48						
010	内科	3	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純）	42	11.14	11.43	4.76	72.52						
010	内科	4	K708-3	内視鏡的膵管ステント留置術	19	3.63	13.84	5.26	65.37						
010	内科	5	K6871	内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみのもの）	18	6.72	6.89	5.56	72.17						
070	循環器内科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	81	1.65	1.74	0.00	72.07						
070	循環器内科	2	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術（急性心筋梗塞）	39	0.00	12.69	5.13	67.51						
070	循環器内科	3	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極）	29	4.21	9.59	3.45	81.62						
070	循環器内科	4	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術（不安定狭心症）	24	0.08	11.50	0.00	70.54						
070	循環器内科	5	K597-2	ペースメーカー交換術	16	1.00	6.50	0.00	86.63						
110	外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	98	1.43	5.65	2.04	67.58						
110	外科	2	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	76	1.08	2.20	0.00	69.79						
110	外科	3	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	40	3.48	13.20	2.50	75.93						
110	外科	4	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	36	0.58	4.31	0.00	35.22						
110	外科	5	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わない））	31	0.97	6.77	0.00	64.77						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（肩甲骨，上腕，大腿）	132	2.00	19.13	67.42	78.52						
120	整形外科	2	K0811	人工骨頭挿入術（肩，股）	53	2.62	19.26	84.91	80.38						
120	整形外科	3	K0462	骨折観血的手術（前腕，下腿，手舟状骨）	51	1.12	17.22	13.73	50.65						
120	整形外科	4	K0463	骨折観血的手術（鎖骨，膝蓋骨，手（舟状骨を除く），足，指（手，足）その他）	23	1.57	8.70	8.70	48.09						
120	整形外科	5	K0821	人工関節置換術（肩，股，膝）	23	1.57	30.22	13.04	74.13						
150	脳神経外科	1	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	16	34.63	37.56	81.25	81.13						
150	脳神経外科	2	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	15	1.60	22.60	33.33	80.67						
150	脳神経外科	3	K1643	頭蓋内血腫除去術（開頭）（脳内）	−	−	−	−	−						
150	脳神経外科	4	K164-4	定位的脳内血腫除去術	−	−	−	−	−						
150	脳神経外科	5	K1781	脳血管内手術（１箇所）	−	−	−	−	−						
310	泌尿器科	1	K768	体外衝撃波腎・尿管結石破砕術	55	0.13	1.00	0.00	54.69						
310	泌尿器科	2	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用のもの）	50	1.18	4.64	0.00	73.24						
310	泌尿器科	3	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザー）	40	1.43	3.33	0.00	63.45						
310	泌尿器科	4	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	12	1.33	9.42	0.00	69.50						
310	泌尿器科	5	K8411	経尿道的前立腺手術（電解質溶液利用）	12	1.00	6.50	0.00	73.33						
220	産婦人科	1	K867	子宮頸部（腟部）切除術	47	0.98	1.00	0.00	39.11						
220	産婦人科	2	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	46	1.15	5.33	0.00	50.83						
220	産婦人科	3	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡）	24	1.08	4.00	0.00	49.71						
220	産婦人科	4	K877	子宮全摘術	17	1.24	8.41	0.00	50.18						
220	産婦人科	5	K9091ﾛ	流産手術（妊娠１１週までの場合）（その他のもの）	14	0.64	0.36	0.00	33.64						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合）（その他のもの）	467	0.92	1.01	0.00	74.35						
230	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含む）	164	0.74	5.07	0.00	61.71						
230	眼科	3	K2686	緑内障手術（水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術）	32	1.00	1.00	0.00	73.59						
230	眼科	4	K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術（その他）	32	0.59	2.25	0.00	66.19						
230	眼科	5	K284	硝子体置換術	12	0.75	2.67	0.00	58.83						
240	耳鼻咽喉科	1	K3772	口蓋扁桃手術（摘出）	25	1.00	7.24	0.00	17.72						
240	耳鼻咽喉科	2	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	18	0.94	3.50	0.00	62.39						
240	耳鼻咽喉科	3	K347	鼻中隔矯正術	−	−	−	−	−						
240	耳鼻咽喉科	4	K368	扁桃周囲膿瘍切開術	−	−	−	−	−						
240	耳鼻咽喉科	5	K3932	喉頭腫瘍摘出術（直達鏡）	−	−	−	−	−						
