010	内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	114	8.69	9.21	2.63	78.98						
010	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	91	25.98	20.57	18.68	85.59						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	72	17.82	13.14	5.56	79.96						
010	内科	4	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	42	8.29	7.70	0.00	66.48						
010	内科	5	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	41	15.78	13.74	9.76	71.66						
070	循環器内科	1	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	114	3.47	3.06	1.75	70.27						
070	循環器内科	2	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	110	16.47	17.35	8.18	82.53						
070	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	99	3.00	4.36	0.00	70.25						
070	循環器内科	4	050130xx9910xx	心不全 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	53	11.87	14.53	3.77	71.43						
070	循環器内科	5	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし	38	2.84	3.27	0.00	69.61						
100	小児科	1	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 定義副傷病なし	34	4.59	5.83	0.00	0.94						
100	小児科	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２なし	26	12.65	11.01	0.00	0.00						
100	小児科	3	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	25	7.04	6.13	0.00	0.00						
100	小児科	4	150040xxxxx0xx	熱性けいれん 手術・処置等２なし	23	3.70	3.83	0.00	1.70						
100	小児科	5	080270xxxx1xxx	食物アレルギー 手術・処置等１あり	18	1.11	2.13	0.00	1.72						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	104	4.33	4.74	1.92	71.19						
110	外科	2	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	71	6.46	7.11	1.41	62.00						
110	外科	3	060150xx99xx0x	虫垂炎 手術なし 定義副傷病なし	38	6.26	7.31	2.63	47.45						
110	外科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	36	8.64	9.00	0.00	72.19						
110	外科	5	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	32	8.59	10.15	0.00	70.50						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	174	23.92	25.32	72.41	83.71						
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	48	5.38	4.99	0.00	51.23						
120	整形外科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	42	24.40	19.34	61.90	81.86						
120	整形外科	4	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 腱縫合術等	33	14.64	13.52	0.00	38.79						
120	整形外科	5	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	32	25.03	23.02	18.75	75.34						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	40	18.83	15.63	35.00	71.78						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	15	11.73	9.78	13.33	77.87						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	14	11.00	8.30	21.43	55.86						
150	脳神経外科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	11	30.64	18.90	72.73	61.45						
150	脳神経外科	5	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病１あり発症前Rankin Scale 0、1又は2	11	19.36	17.48	27.27	77.91						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	25	16.32	13.07	4.00	74.28						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	16	8.88	9.22	0.00	65.56						
300	皮膚科	3	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等１なし	‐	‐	4.66	‐	‐						
300	皮膚科	4	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	‐	‐	7.68	‐	‐						
300	皮膚科	5	080100xxxx0xxx	薬疹、中毒疹 手術・処置等１なし	‐	‐	11.44	‐	‐						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	62	2.18	2.50	0.00	73.53						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	61	6.07	7.02	0.00	74.89						
310	泌尿器科	3	11012xxx04xxxx	上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき）	54	2.13	2.59	0.00	55.24						
310	泌尿器科	4	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	31	6.35	5.56	0.00	63.00						
310	泌尿器科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	17	8.06	13.14	0.00	72.00						
220	産婦人科	1	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 手術・処置等２なし	38	3.00	3.05	0.00	42.08						
220	産婦人科	2	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	35	4.03	4.34	0.00	64.43						
220	産婦人科	3	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	32	7.06	6.04	0.00	48.31						
220	産婦人科	4	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	30	5.93	6.11	0.00	44.43						
220	産婦人科	5	120140xxxxxxxx	流産	21	2.48	2.44	0.00	33.90						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	472	2.87	2.71	0.00	75.96						
230	眼科	2	020200xx9700xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	60	6.75	6.07	1.67	65.13						
230	眼科	3	020240xx97xxx0	硝子体疾患 手術あり片眼	54	3.85	5.36	0.00	64.78						
230	眼科	4	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	50	8.14	8.48	0.00	59.52						
230	眼科	5	020220xx97xxx0	緑内障 その他の手術あり片眼	41	3.05	5.41	0.00	68.34						
240	耳鼻咽喉科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	37	5.11	4.92	0.00	69.05						
240	耳鼻咽喉科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	30	8.47	7.84	0.00	15.17						
240	耳鼻咽喉科	3	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	19	5.47	6.47	0.00	48.47						
240	耳鼻咽喉科	4	030428xxxxxxxx	突発性難聴	16	9.00	8.75	0.00	61.88						
240	耳鼻咽喉科	5	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	14	2.00	2.03	0.00	52.86						
