010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	100	29.33	21.11	22.00	84.61						
010	内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	94	7.11	8.94	1.06	80.83						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	62	21.76	13.61	11.29	79.89						
010	内科	4	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	51	15.76	13.82	0.00	70.82						
010	内科	5	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	43	8.30	7.63	0.00	68.47						
070	循環器内科	1	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	141	17.03	17.54	8.51	84.43						
070	循環器内科	2	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	66	3.08	3.04	0.00	70.85						
070	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	64	2.70	4.26	1.56	70.83						
070	循環器内科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	51	10.18	9.89	1.96	78.65						
070	循環器内科	5	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	36	10.14	11.59	0.00	73.53						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	42	6.86	6.13	2.38	0.00						
100	小児科	2	080270xxxx1xxx	食物アレルギー 手術・処置等１あり	38	1.00	2.09	0.00	2.16						
100	小児科	3	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	31	4.68	5.89	3.23	0.55						
100	小児科	4	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	19	3.42	5.70	0.00	4.05						
100	小児科	5	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２なし	18	15.28	10.92	0.00	0.00						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	130	4.57	4.59	0.77	69.32						
110	外科	2	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	53	7.02	6.93	0.00	67.02						
110	外科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	39	6.05	8.60	0.00	69.00						
110	外科	4	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	38	7.89	9.99	0.00	67.32						
110	外科	5	060150xx99xxxx	虫垂炎 手術なし	35	8.46	7.93	0.00	46.94						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	180	23.73	26.42	74.44	83.49						
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	62	3.66	4.86	1.61	54.06						
120	整形外科	3	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 腱縫合術等	37	13.11	13.19	2.70	42.11						
120	整形外科	4	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	33	24.39	20.09	72.73	78.70						
120	整形外科	5	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等	28	27.61	18.34	17.86	53.96						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	43	17.70	15.97	23.26	70.91						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	18	23.50	19.58	44.44	68.00						
150	脳神経外科	3	010060x2990400	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5	15	19.53	19.98	26.67	82.73						
150	脳神経外科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	12	16.33	10.14	25.00	80.58						
150	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	8.54	-	-						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	19	10.53	13.50	5.26	68.26						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	15	8.07	9.25	0.00	68.73						
300	皮膚科	3	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等２なし	14	2.07	2.86	0.00	46.21						
300	皮膚科	4	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等１なし	-	-	4.50	-	-						
300	皮膚科	5	080090xxxxxxxx	紅斑症	-	-	10.58	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	82	2.00	2.45	0.00	74.23						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	58	5.76	6.85	0.00	74.78						
310	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし	46	4.43	5.29	0.00	64.04						
310	泌尿器科	4	11012xxx03xxxx	上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき）	43	2.00	2.49	0.00	57.70						
310	泌尿器科	5	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等	16	7.13	7.82	0.00	70.94						
220	産婦人科	1	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 手術・処置等２なし	43	3.00	3.02	0.00	41.65						
220	産婦人科	2	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	40	6.95	5.98	0.00	47.40						
220	産婦人科	3	120090xx97xxxx	生殖器脱出症 手術あり	21	9.00	8.07	0.00	73.38						
220	産婦人科	4	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	20	3.95	4.27	0.00	66.45						
220	産婦人科	5	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	20	5.85	6.04	0.00	45.25						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	361	2.85	2.63	0.55	75.61						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	121	4.80	4.67	0.00	73.28						
230	眼科	3	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	58	7.83	8.05	0.00	55.52						
230	眼科	4	020200xx9700xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	51	6.14	5.80	0.00	68.47						
230	眼科	5	020240xx97xxx0	硝子体疾患 手術あり片眼	48	3.60	5.07	0.00	66.67						
240	耳鼻咽喉科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	27	9.11	7.73	0.00	20.19						
240	耳鼻咽喉科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	22	4.18	4.79	0.00	66.41						
240	耳鼻咽喉科	3	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	19	4.74	5.69	0.00	46.00						
240	耳鼻咽喉科	4	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	17	5.88	6.23	0.00	56.29						
240	耳鼻咽喉科	5	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	16	4.94	6.81	0.00	60.06						
