010	内科	1	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	99	1.79	8.27	3.03	81.75						
010	内科	2	K654	内視鏡的消化管止血術	54	3.11	13.00	11.11	73.59						
010	内科	3	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純）	30	12.23	13.53	10.00	70.60						
010	内科	4	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２センチメートル未満）	30	1.53	1.93	0.00	68.83						
010	内科	5	K6871	内視鏡的乳頭切開術　乳頭括約筋切開のみのもの	18	1.56	6.72	5.56	74.17						
070	循環器内科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	58	1.09	1.24	1.72	71.67						
070	循環器内科	2	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極）	36	2.69	8.39	2.78	77.94						
070	循環器内科	3	K597-2	ペースメーカー交換術	21	0.81	6.81	0.00	79.33						
070	循環器内科	4	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術（不安定狭心症）	20	0.05	16.40	10.00	68.80						
070	循環器内科	5	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術（急性心筋梗塞）	18	0.00	8.83	0.00	72.22						
100	小児科	1	K9131	新生児仮死蘇生術（仮死第１度）	14	0.00	9.36	14.29	0.00						
100	小児科	2	K9132	新生児仮死蘇生術（仮死第２度）	-	-	-	-	-						
100	小児科	3	K7151	腸重積症整復術　非観血的なもの	-	-	-	-	-						
100	小児科	4	-	-	-	-	-	-	-						
100	小児科	5	-	-	-	-	-	-	-						
110	外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	100	1.10	2.25	1.00	69.33						
110	外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	67	1.40	4.96	1.49	67.48						
110	外科	3	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術）（腋窩部郭清を伴わない）	34	1.00	2.38	0.00	62.03						
110	外科	4	K6335	鼠径ヘルニア手術	32	1.19	2.56	0.00	64.31						
110	外科	5	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術）（腋窩部郭清を伴わない）	27	1.00	5.59	0.00	67.19						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿	110	1.74	19.41	64.55	81.57						
120	整形外科	2	K0462	骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨	73	1.42	10.92	15.07	59.12						
120	整形外科	3	K0811	人工骨頭挿入術　肩、股	67	3.19	22.33	82.09	82.21						
120	整形外科	4	K0483	骨内異物（挿入物を含む。）除去術　前腕、下腿	64	1.03	2.56	0.00	58.55						
120	整形外科	5	K0821	人工関節置換術　肩、股、膝	30	1.30	27.00	3.33	73.97						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	13	0.31	21.92	38.46	79.62						
150	脳神経外科	2	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	3	K1781	脳血管内手術（１箇所）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	4	K164-4	定位的脳内血腫除去術	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	5	K1642	頭蓋内血腫除去術（開頭）（硬膜下）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	2	K0053	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径４センチメートル以上）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	3	K0062	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径３センチメートル以上６センチメートル未満）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	4	K013-22	全層植皮術（２５平方センチメートル以上１００平方センチメートル未満）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	5	K0133	分層植皮術（１００平方センチメートル以上２００平方センチメートル未満）	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	60	1.13	3.67	0.00	74.92						
310	泌尿器科	2	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザー）	46	1.00	2.43	0.00	64.04						
310	泌尿器科	3	K768	体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき）	43	0.00	1.00	0.00	57.70						
310	泌尿器科	4	K8411	経尿道的前立腺手術（電解質溶液利用）	18	1.11	5.06	0.00	71.39						
310	泌尿器科	5	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	15	0.87	7.93	6.67	74.00						
220	産婦人科	1	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	56	1.02	5.23	0.00	51.45						
220	産婦人科	2	K867	子宮頸部（腟部）切除術	43	1.00	1.00	0.00	41.95						
220	産婦人科	3	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡）	23	0.87	3.96	0.00	42.52						
220	産婦人科	4	K877	子宮全摘術	15	2.47	8.47	0.00	63.20						
220	産婦人科	5	K8654	子宮脱手術（腟壁形成手術及び子宮全摘術）（腟式、腹式）	12	1.00	7.00	0.00	72.58						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合）（その他）	481	1.34	0.99	0.42	75.01						
230	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含む）	155	0.80	4.86	0.00	64.28						
230	眼科	3	K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術（その他）	39	0.74	2.49	0.00	70.56						
230	眼科	4	K284	硝子体置換術	21	0.48	2.43	0.00	55.29						
230	眼科	5	K2686	緑内障手術（水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術）	17	1.53	1.00	0.00	73.18						
240	耳鼻咽喉科	1	K3772	口蓋扁桃手術　摘出	32	1.00	7.31	0.00	22.28						
240	耳鼻咽喉科	2	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	15	1.00	3.27	0.00	55.67						
240	耳鼻咽喉科	3	K3932	喉頭腫瘍摘出術（直達鏡）	11	1.00	1.00	0.00	64.82						
240	耳鼻咽喉科	4	K4571	耳下腺腫瘍摘出術（耳下腺浅葉摘出術）	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	K4611	甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術（片葉のみ）	-	-	-	-	-						
