010	内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	103	8.36	8.75	3.88	78.60						
010	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	90	28.70	20.60	22.22	84.86						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	58	19.22	13.52	18.97	81.57						
010	内科	4	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	38	15.42	13.81	2.63	67.92						
010	内科	5	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	33	4.48	2.61	0.00	72.06						
070	循環器内科	1	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	133	17.59	17.38	10.53	84.03						
070	循環器内科	2	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	69	12.07	11.54	2.90	71.14						
070	循環器内科	3	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	55	10.51	9.77	3.64	82.45						
070	循環器内科	4	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	54	3.15	3.05	0.00	71.30						
070	循環器内科	5	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	45	3.31	4.26	0.00	68.18						
100	小児科	1	150040xxxxx0xx	熱性けいれん 手術・処置等２なし	56	3.32	3.56	5.36	2.59						
100	小児科	2	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	50	4.56	5.96	2.00	0.70						
100	小児科	3	080270xxxx1xxx	食物アレルギー 手術・処置等１あり	39	1.03	2.12	0.00	2.59						
100	小児科	4	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	29	4.28	6.37	0.00	3.93						
100	小児科	5	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	26	5.69	6.07	0.00	0.00						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	122	4.50	4.55	0.00	72.14						
110	外科	2	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	47	6.87	6.87	2.13	59.38						
110	外科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	44	9.14	8.95	4.55	71.41						
110	外科	4	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	44	8.64	9.88	6.82	67.27						
110	外科	5	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	29	4.00	5.64	0.00	60.97						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	172	26.87	25.50	70.93	82.37						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	45	29.00	19.34	80.00	80.69						
120	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	42	4.71	4.76	0.00	62.50						
120	整形外科	4	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 腱縫合術等	40	8.90	13.04	0.00	37.75						
120	整形外科	5	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	35	30.57	21.96	8.57	74.57						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	35	23.29	15.70	28.57	72.06						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	19	22.21	9.88	15.79	81.26						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	13	21.31	8.38	15.38	66.31						
150	脳神経外科	4	010060x2990400	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5	11	27.64	19.17	54.55	74.45						
150	脳神経外科	5	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	19.09	-	-						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	28	12.68	12.88	0.00	67.71						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	18	8.44	9.29	0.00	76.83						
300	皮膚科	3	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	2.86	-	-						
300	皮膚科	4	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等１なし	-	-	4.28	-	-						
300	皮膚科	5	080110xxxxx0xx	水疱症 手術・処置等２なし	-	-	28.98	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	70	2.03	2.44	0.00	73.26						
310	泌尿器科	2	11012xxx03xxxx	上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき）	60	2.05	2.43	0.00	61.07						
310	泌尿器科	3	110070xx02xxxx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術+術中血管等描出撮影加算	42	6.05	6.78	2.38	75.95						
310	泌尿器科	4	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし	37	5.27	5.22	0.00	69.35						
310	泌尿器科	5	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	28	6.07	6.85	7.14	74.79						
220	産婦人科	1	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 手術・処置等２なし	42	3.00	2.96	0.00	42.90						
220	産婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	25	6.08	6.00	0.00	41.72						
220	産婦人科	3	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	20	12.40	10.10	0.00	59.55						
220	産婦人科	4	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	20	7.05	5.93	0.00	43.40						
220	産婦人科	5	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	17	4.59	4.18	0.00	63.65						
230	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	216	4.83	4.46	0.46	76.69						
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	134	2.81	2.54	0.00	71.73						
230	眼科	3	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	60	7.73	7.81	1.67	59.85						
230	眼科	4	020200xx9700xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	51	6.25	5.71	0.00	65.57						
230	眼科	5	020240xx97xxx0	硝子体疾患 手術あり片眼	44	4.18	4.88	0.00	64.07						
240	耳鼻咽喉科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	62	8.76	7.53	0.00	14.85						
240	耳鼻咽喉科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	30	4.63	4.73	0.00	74.30						
240	耳鼻咽喉科	3	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	20	4.75	6.75	0.00	64.85						
240	耳鼻咽喉科	4	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	20	2.00	2.03	0.00	57.55						
240	耳鼻咽喉科	5	030428xxxxxxxx	突発性難聴	19	8.68	8.55	0.00	59.47						
