010	内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	126	8.53	8.88	4.76	78.77						
010	内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	112	16.93	16.40	18.75	85.81						
010	内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	109	25.11	20.78	23.85	85.89						
010	内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	65	19.49	13.66	13.85	80.06						
010	内科	5	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	42	7.38	7.60	0.00	74.07						
070	循環器内科	1	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	143	16.05	17.33	12.59	84.98						
070	循環器内科	2	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	53	3.06	3.07	0.00	70.25						
070	循環器内科	3	050030xx03000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	42	7.52	11.37	2.38	64.10						
070	循環器内科	4	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	41	3.44	4.18	0.00	68.37						
070	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	41	8.15	9.59	9.76	79.61						
100	小児科	1	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	42	4.98	6.22	0.00	0.88						
100	小児科	2	080270xxxx1xxx	食物アレルギー 手術・処置等１あり	30	1.03	2.10	0.00	3.10						
100	小児科	3	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	29	3.21	5.55	0.00	5.38						
100	小児科	4	150040xxxxx0xx	熱性けいれん 手術・処置等２なし	28	3.68	3.51	0.00	2.25						
100	小児科	5	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし	27	4.96	5.61	0.00	5.48						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等	123	4.15	4.54	1.63	71.56						
110	外科	2	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	55	6.80	7.05	0.00	64.93						
110	外科	3	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	47	8.30	9.77	0.00	67.89						
110	外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	33	5.12	5.32	0.00	37.61						
110	外科	5	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	31	4.03	5.50	3.23	61.68						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	214	29.23	25.29	74.30	84.39						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	55	30.44	19.16	54.55	83.16						
120	整形外科	3	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 腱縫合術等	36	9.83	12.71	0.00	33.53						
120	整形外科	4	160760xx02xxxx	前腕の骨折 骨内異物（挿入物を含む。）除去術 前腕、下腿等	30	3.27	3.06	0.00	63.43						
120	整形外科	5	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	28	27.61	21.38	17.86	77.18						
150	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	75	23.31	16.89	36.00	75.21						
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	16	11.88	7.99	18.75	67.50						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	11	25.27	18.68	45.45	67.36						
150	脳神経外科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	11	19.09	9.83	18.18	76.82						
150	脳神経外科	5	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	6	25.67	16.94	33.33	81.33						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	32	9.34	12.98	0.00	74.38						
300	皮膚科	2	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 手術あり 手術・処置等１なし	9	2.78	4.65	0.00	69.33						
300	皮膚科	3	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等２なし	8	1.88	2.63	0.00	54.75						
300	皮膚科	4	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	5	6.80	9.33	0.00	68.40						
300	皮膚科	5	080110xxxxx0xx	水疱症 手術・処置等２なし	4	25.00	28.94	25.00	77.50						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	91	1.99	2.45	0.00	74.27						
310	泌尿器科	2	110070xx02xxxx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術+術中血管等描出撮影加算	64	6.67	6.75	0.00	74.95						
310	泌尿器科	3	11012xxx03xxxx	上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき）	42	2.00	2.40	0.00	60.62						
310	泌尿器科	4	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし	29	4.86	5.16	0.00	65.97						
310	泌尿器科	5	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等	15	7.07	7.77	0.00	72.00						
220	産婦人科	1	12002xxx02xxxx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等	34	3.00	2.92	0.00	40.79						
220	産婦人科	2	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	27	6.44	5.88	0.00	41.78						
220	産婦人科	3	120090xx97xxxx	生殖器脱出症 手術あり	25	8.16	7.74	0.00	71.76						
220	産婦人科	4	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。） 腹腔鏡によるもの等	23	5.96	5.97	0.00	49.61						
220	産婦人科	5	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	19	9.21	9.20	0.00	47.16						
230	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	226	4.12	4.29	0.00	75.24						
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	132	2.13	2.49	0.00	72.63						
230	眼科	3	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	73	6.92	7.53	0.00	56.89						
230	眼科	4	020240xx97xxx0	硝子体疾患 手術あり片眼	71	3.49	4.83	0.00	61.79						
230	眼科	5	020200xx9700xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	50	6.06	5.58	0.00	70.02						
240	耳鼻咽喉科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	68	6.04	7.35	0.00	11.87						
240	耳鼻咽喉科	2	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	29	5.03	6.68	0.00	61.31						
240	耳鼻咽喉科	3	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	24	4.88	5.84	0.00	57.75						
240	耳鼻咽喉科	4	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	23	2.00	2.02	0.00	59.65						
240	耳鼻咽喉科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	18	4.44	4.67	0.00	73.00						
