010	内科	1	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	91	1.67	7.42	5.49	79.67						
010	内科	2	K654	内視鏡的消化管止血術	67	4.30	11.42	7.46	75.36						
010	内科	3	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径2cm未満	30	1.13	4.13	3.33	73.47						
010	内科	4	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術　内シャント造設術　単純なもの	29	9.07	19.62	17.24	71.69						
010	内科	5	K635	胸水・腹水濾過濃縮再静注法	29	1.41	1.90	3.45	59.72						
070	循環器内科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術　その他のもの	35	0.97	2.06	0.00	67.29						
070	循環器内科	2	K5972	ペースメーカー移植術　経静脈電極の場合	30	2.43	7.53	13.33	80.43						
070	循環器内科	3	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術　急性心筋梗塞に対するもの	28	0.00	8.68	3.57	65.32						
070	循環器内科	4	K5952	経皮的カテーテル心筋焼灼術　その他のもの	16	1.00	2.06	0.00	65.63						
070	循環器内科	5	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術　不安定狭心症に対するもの	13	0.15	7.46	0.00	71.85						
110	外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	107	1.08	1.99	0.93	71.69						
110	外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	61	1.59	4.61	0.00	64.33						
110	外科	3	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの	32	0.63	3.50	0.00	36.31						
110	外科	4	K4762	乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	31	0.97	2.06	3.23	61.68						
110	外科	5	K4763	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	30	1.00	5.90	0.00	67.33						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿	164	2.12	25.87	67.07	82.09						
120	整形外科	2	K0811	人工骨頭挿入術　肩、股	71	2.24	26.79	77.46	83.07						
120	整形外科	3	K0462	骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨	56	1.95	15.77	12.50	62.20						
120	整形外科	4	K0483	骨内異物（挿入物を含む。）除去術　前腕、下腿	51	1.10	1.98	0.00	59.88						
120	整形外科	5	K0821	人工関節置換術　肩、股、膝	35	1.31	25.77	20.00	76.31						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	14	1.71	16.79	35.71	78.29						
150	脳神経外科	2	K1643	頭蓋内血腫除去術（開頭して行うもの）　脳内のもの	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	3	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	4	K1781	脳血管内手術　1箇所	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	5	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術　その他のもの	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　電解質溶液利用のもの	67	1.07	5.18	0.00	75.24						
310	泌尿器科	2	K768	体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき）	43	0.21	1.53	0.00	60.93						
310	泌尿器科	3	K7811	経尿道的尿路結石除去術　レーザーによるもの	29	1.31	2.55	0.00	65.97						
310	泌尿器科	4	K8411	経尿道的前立腺手術　電解質溶液利用のもの	19	1.21	5.16	0.00	71.79						
310	泌尿器科	5	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	17	2.29	8.18	0.00	67.94						
220	産婦人科	1	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	35	1.00	5.37	0.00	52.26						
220	産婦人科	2	K877	子宮全摘術	34	1.88	8.00	0.00	56.41						
220	産婦人科	3	K867	子宮頸部（腟部）切除術	29	1.00	1.00	0.00	42.90						
220	産婦人科	4	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）　腹腔鏡によるもの	26	0.92	4.00	0.00	48.08						
220	産婦人科	5	K9091ｲ	流産手術　妊娠11週までの場合　手動真空吸引法によるもの	10	0.80	0.70	0.00	37.20						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術　眼内レンズを挿入する場合　その他のもの	355	1.38	1.01	0.00	74.29						
230	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術　網膜付着組織を含むもの	183	0.75	4.10	0.00	64.77						
230	眼科	3	K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術　その他のもの	60	0.43	2.95	0.00	66.03						
230	眼科	4	K2686	緑内障手術　水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術	38	1.63	1.11	0.00	73.39						
230	眼科	5	K284	硝子体置換術	30	0.73	2.13	0.00	53.13						
240	耳鼻咽喉科	1	K3772	口蓋扁桃手術　摘出	50	1.00	5.04	0.00	15.66						
240	耳鼻咽喉科	2	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術?型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	22	0.95	3.00	0.00	58.18						
240	耳鼻咽喉科	3	K370	アデノイド切除術	12	1.00	1.92	0.00	5.42						
240	耳鼻咽喉科	4	K3932	喉頭腫瘍摘出術　直達鏡によるもの	11	1.00	1.00	0.00	72.64						
240	耳鼻咽喉科	5	K368	扁桃周囲膿瘍切開術	-	-	-	-	-						
