010	内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	106	9.92	8.76	1.89	80.17						
010	内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	98	23.32	16.10	11.22	84.33						
010	内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	67	26.69	20.49	25.37	82.31						
010	内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	55	17.33	13.42	12.73	82.35						
010	内科	5	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	36	17.86	11.00	11.11	80.39						
070	循環器内科	1	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	112	18.53	17.31	11.61	84.24						
070	循環器内科	2	050030xx03000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	50	8.94	11.36	0.00	70.88						
070	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	35	3.49	4.12	0.00	70.94						
070	循環器内科	4	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	28	2.86	3.10	0.00	67.25						
070	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	28	9.93	9.57	7.14	82.96						
100	小児科	1	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	42	4.86	6.20	4.76	1.17						
100	小児科	2	080270xxxx1xxx	食物アレルギー 手術・処置等１あり	36	1.00	2.10	0.00	3.89						
100	小児科	3	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	35	8.54	6.18	0.00	0.00						
100	小児科	4	150040xxxxx0xx	熱性けいれん 手術・処置等２なし	25	4.00	3.45	0.00	1.88						
100	小児科	5	100380xxxxxxxx	体液量減少症	24	3.46	9.56	0.00	5.25						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等	124	4.15	4.56	0.81	70.24						
110	外科	2	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	59	6.64	7.05	0.00	64.76						
110	外科	3	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	56	8.70	9.76	1.79	64.55						
110	外科	4	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	52	4.38	5.44	0.00	59.29						
110	外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	34	5.21	5.36	0.00	40.91						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	185	24.44	24.75	75.68	84.18						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	49	28.51	18.99	65.31	80.76						
120	整形外科	3	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 腱縫合術等	39	10.56	12.51	0.00	37.21						
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	31	27.00	21.21	3.23	75.35						
120	整形外科	5	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等	31	6.81	5.86	6.45	63.32						
150	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	58	23.57	16.51	46.55	74.00						
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	15	7.47	7.84	0.00	66.00						
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	14	10.14	9.62	0.00	79.43						
150	脳神経外科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	‐	‐	18.40	‐	‐						
150	脳神経外科	5	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	‐	‐	6.63	‐	‐						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	24	10.04	13.00	4.17	73.42						
300	皮膚科	2	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 手術あり 手術・処置等１なし	‐	‐	4.67	‐	‐						
300	皮膚科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	‐	‐	6.76	‐	‐						
300	皮膚科	4	100100xx99x0xx	糖尿病足病変 手術なし 手術・処置等２なし	‐	‐	21.55	‐	‐						
300	皮膚科	5	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等２なし	‐	‐	2.60	‐	‐						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	116	2.03	2.45	0.86	75.91						
310	泌尿器科	2	110070xx02xxxx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術+術中血管等描出撮影加算	56	5.71	6.77	0.00	72.57						
310	泌尿器科	3	11012xxx03xxxx	上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき）	55	2.00	2.36	0.00	58.78						
310	泌尿器科	4	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし	29	5.00	5.16	0.00	62.34						
310	泌尿器科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	15	12.80	13.42	6.67	80.67						
220	産科婦人科	1	12002xxx02xxxx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等	36	3.14	2.90	0.00	38.89						
220	産科婦人科	2	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	30	6.33	5.90	0.00	46.73						
220	産科婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。） 腹腔鏡によるもの等	23	6.04	6.01	0.00	45.39						
220	産科婦人科	4	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	21	9.05	9.15	0.00	48.10						
220	産科婦人科	5	120090xx97xxxx	生殖器脱出症 手術あり	17	8.29	7.74	0.00	76.76						
230	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	245	3.89	4.24	0.00	74.83						
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	120	1.99	2.47	0.00	73.28						
230	眼科	3	020240xx97xxx0	硝子体疾患 手術あり片眼	64	3.30	4.73	0.00	63.97						
230	眼科	4	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	60	7.22	7.35	0.00	56.20						
230	眼科	5	020200xx9700xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	49	5.47	5.55	0.00	66.73						
240	耳鼻咽喉科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	53	5.96	7.32	0.00	10.28						
240	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	29	4.97	5.74	0.00	50.90						
240	耳鼻咽喉科	3	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	21	2.00	2.02	0.00	56.67						
240	耳鼻咽喉科	4	030428xxxxx0xx	突発性難聴 手術・処置等２なし	17	8.06	8.10	0.00	63.06						
240	耳鼻咽喉科	5	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	15	4.13	5.60	0.00	45.80						
